详情描述
学校房屋抗震安全检测鉴定报告
甲类建筑,抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
乙类建筑,抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区地震烈度的要求采取抗震措施。丙类建筑,抗震措施应符合本地区抗震设防烈度的要求。
三、幼儿园抗震检测鉴定- 丙类建筑
Ⅰ类场地 6度 7度 8度 9度
设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40
抗震措施(烈度) 6 7 7 8 8 9
抗震构造措施(烈度) 6 6 6 7 7 8
Ⅱ类场地 6度 7度 8度 9度
设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40
抗震措施(烈度) 6 7 7 8 8 9
抗震构造措施(烈度) 6 7 7 8 8 9
Ⅲ、Ⅳ类场地 6度 7度 8度 9度
设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40
抗震措施(烈度) 6 7 7 8 8 9
抗震构造措施(烈度) 6 7 8 8 9 9
2.2. 甲、乙类建筑
Ⅰ类场地 6度 7度 8度 9度
设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40
抗震措施(烈度) 7 8 8 9 9 9+
抗震构造措施(烈度) 6 7 7 8 8 9
Ⅱ类场地 6度 7度 8度 9度
设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40
抗震措施(烈度) 7 8 8 9 9 9+
抗震构造措施(烈度) 7 8 8 9 9 9+
Ⅲ、Ⅳ类场地 6度 7度 8度 9度
设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40
抗震措施(烈度) 7 8 8 9 9 9+
信息由用户自行发布,采用请谨慎,我们鼓励您当面交易。 加固之家网只为传递信息,我们不做任何双方证明,也不承担任何法律责任。 信息转载,请标明来源于http://www.jiaguhome.com/info-94451.html